Quy cách đóng gói: 6 lon / thùng
Thể tích: Lon 800g











Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi TH true Formula 1
Lưu ý
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.
Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Thông tin về sản phẩm được cung cấp chính xác & khoa học, không nhằm mục đích quảng cáo.
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm:
DHA kết hợp cùng với ARA giúp phát triển não bộ. MFGM thành phần giàu chất dinh dưỡng được tìm thấy trong sữa tự nhiên có vai trò hỗ trợ cải thiện nhận thức của trẻ.
Sản phẩm được sử dụng thay thế hoàn toàn hoặc một phần bữa ăn cho trẻ không có hoặc thiếu sữa mẹ.
Hướng dẫn bảo quản:
Hướng dẫn sử dụng:
Lưu ý:
Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Cho trẻ uống ngay sau khi pha. Đổ bỏ phần còn thừa nếu trẻ dùng kéo dài hơn 1 giờ. Đây chỉ là lượng khuyến nghị tham khảo. Mỗi trẻ có thể cần lượng dùng khác nhau, nên hỏi cán bộ y tế về lượng dùng phù hợp.
Thành phần:
Lactose, dầu thực vật (dầu hạt cải, dầu dừa, dầu hướng dương, dầu đậu nành, chất chống oxy hóa ascorbyl palmitat), sữa bột tách kem, đạm whey cô đặc, màng cầu chất béo sữa (MFGM) (1,5%), galacto-oligosaccharides (GOS), khoáng chất (calci carbonat, kali clorid, tri-calci phosphat, magnesi clorid, natri clorid, kali citrat, sắt sulfat, kẽm sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, natri selenit, kali iodid, kali hydroxyd), vitamin (natri ascorbat (vitamin C), DL-alpha-tocopheryl acetat (vitamin E), niacin (vitamin B3), calci D-pantothenat (vitamin B5), cyanocobalamin (vitamin B12), D-biotin, acid folic, retinyl palmitat (vitamin A), thiamin hydroclorid (vitamin B1), pyridoxin hydroclorid (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), phylloquinon (vitamin K1), cholecalciferol (vitamin D3), ß-caroten), DHA (nguồn từ dầu cá), ARA, HMO (2’-fucosyllactose (2’-FL)), cholin clorid, inositol, taurin, hỗn hợp nucleotid (cytidin 5’-monophosphat, uridin 5’-monophosphat, adenosin 5’-monophosphat, inosin 5’-monophosphat, guanosin 5’-monophosphat), Bifidobacterium longum BB536, L-carnitin, chất nhũ hóa lecithin đậu nành.
Hướng dẫn cách pha:
Độ tuổi của trẻ | Số lần uống/ngày | Số lượng mỗi lần uống | |
Lượng nước (ml) | Số muỗng bột* | ||
0 – 2 tuần | 7 – 8 | 60 | 2 |
2 – 4 tuần | 6 – 7 | 90 | 3 |
1 – 2 tháng | 5 – 6 | 120 | 4 |
2 – 4 tháng | 4 – 5 | 150 | 5 |
4 – 6 tháng | 4 – 5 | 180 | 6 |
*Một muỗng đong gạt ngang tương ứng với 4,6g bột
Thành phần dinh dưỡng :
Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột(a) | Trong 100 ml đã pha | % Mức đáp ứng hàng ngày (b) | |||||
Năng lượng | kcal | 485 | 67 | ||||||
Chất đạm | g | 11,5 | 1,6 | ||||||
Carbohydrat | g | 58 | 8 | ||||||
Đường tổng | g | 42 | 5,8 | ||||||
Chất xơ | g | 1,2 | 0,17 | ||||||
Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 0,93 | 0,13 | ||||||
HMO (c) (2′- FL) | g | 0,18 | 0,028 | ||||||
Chất béo | g | 23 | 3,2 | ||||||
Acid docosahexaenoic (DHA) | mg | 60 | 8,3 | ||||||
Acid α-linolenic (Omega 3) | mg | 562 | 78 | ||||||
Acid arachidonic (ARA) | mg | 60 | 8,3 | ||||||
Acid linoleic (Omega 6) | g | 4,3 | 0,6 | ||||||
Các dưỡng chất khác | |||||||||
Cholin | mg | 55 | 7,6 | ||||||
Taurin | mg | 25 | 3,5 | ||||||
Myo-inositol | mg | 32 | 4,4 | ||||||
L-carnitin | mg | 9,4 | 1,3 | ||||||
Nucleotid | mg | 17,5 | 2,4 | ||||||
Các vitamin | |||||||||
Vitamin A | μg RE | 383 | 53 | 14 | |||||
Vitamin D3 | μg | 7,7 | 1,1 | 21 | |||||
Vitamin E | mg α-TE | 7,6 | 1 | 35 | |||||
Vitamin K1 | μg | 43 | 5,9 | 99 | |||||
Vitamin C | mg | 72 | 9,9 | 40 | |||||
Vitamin B1 | μg | 548 | 76 | 38 | |||||
Vitamin B2 | μg | 681 | 94 | 31 | |||||
Niacin (Vitamin B3) | mg | 3,3 | 0,5 | 23 | |||||
Acid pantothenic (Vitamin B5) | μg | 3060 | 422 | ||||||
Vitamin B6 | μg | 453 | 63 | 63 | |||||
Vitamin B12 | μg | 1,4 | 0,2 | 64 | |||||
Acid folic | μg | 94 | 13 | 16 | |||||
Biotin | μg | 13 | 1,8 | ||||||
Các khoáng chất | |||||||||
Calci | mg | 404 | 56 | 19 | |||||
Phospho | mg | 232 | 32 | 36 | |||||
Đồng | μg | 224 | 31 | ||||||
Iod | μg | 65 | 9 | 10 | |||||
Sắt | mg | 6,6 | 0,9 | 98 | |||||
Magnesi | mg | 35 | 4,8 | 13 | |||||
Mangan | μg | 63 | 8,7 | ||||||
Selen | μg | 13,6 | 1,9 | 31 | |||||
Kẽm | mg | 4,8 | 0,7 | 24 | |||||
Clorid | mg | 285 | 39 | ||||||
Kali | mg | 417 | 58 | ||||||
Natri | mg | 120 | 17 | ||||||
Lợi khuẩn | |||||||||
Bifidobacterium longum | cfu | 1 x 109 | 0,14 x 10 9 |
(a) Hàm lượng dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
(b) Tính cho 100 ml đã pha dành cho trẻ từ 1-2 tuổi theo bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị năm 2014 của Bộ Y tế.
(c) HMO (Human Milk Oligosaccharide) là thành phần có trong sữa mẹ.