Quy cách đóng gói: 6 lon/ Thùng
Thể tích: Lon 800 g











Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi TH true Formula 2
Lưu ý
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.
Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Thông tin về sản phẩm được cung cấp chính xác & khoa học, không nhằm mục đích quảng cáo.
Sản phẩm dinh dưỡng TH true FORMULA được sản xuất tại Úc theo công thức Care Advance độc quyền phát triển bởi Viện Dinh Dưỡng TH cung cấp DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN cho trẻ phát triển qua từng giai đoạn.
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm :
Cùng với bữa ăn dặm, lượng dùng TH true Formula 2 theo bảng hướng dẫn giúp cung cấp cho trẻ lượng DHA đáp ứng 55-75% theo khuyến nghị hàng ngày của FAO/WHO là 10-12 mg DHA/kg/ngày cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi.
Hướng dẫn bảo quản:
Hướng dẫn sử dụng:
Chỉ sử dụng muỗng có trong hộp. Cho trẻ uống ngay sau khi pha. Đổ bỏ phần còn thừa nếu trẻ dùng kéo dài hơn 1 giờ. Đây chỉ là lượng khuyến nghị tham khảo. Mỗi trẻ có thể cần lượng dùng khác nhau, nên hỏi cán bộ y tế về lượng dùng phù hợp.
Thành phần:
Hướng dẫn cách pha:
Độ tuổi của trẻ | Số lần uống/ngày | Số lượng mỗi lần uống | |
Lượng nước (ml) | Số muỗng bột* | ||
6-9 tháng | 4 | 180 | 6 |
9-12 tháng | 3 | 240 | 8 |
*Một muỗng đong gạt ngang tương ứng với 4,6g bột
Thành phần dinh dưỡng :
Thành phần | Đơn vị | Trong 100 g bột(a) |
Trong 100 ml đã pha | % Mức đáp ứng hàng ngày (b) | |||||
Năng lượng | kcal | 450 | 62.0 | ||||||
Chất đạm | g | 17 | 2,4 | ||||||
Carbohydrat | g | 55 | 7,6 | ||||||
Đường tổng | g | 42 | 5,8 | ||||||
Chất xơ | g | 2 | 0,28 | ||||||
Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 0,8 | 0,11 | ||||||
Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,8 | 0,11 | ||||||
HMO (c) (2′- FL) | g | 0,18 | 0,028 | ||||||
Chất béo | g | 18 | 2,5 | ||||||
Acid docosahexaenoic (DHA) | mg | 54 | 7,5 | ||||||
Acid α-linolenic (Omega 3) | mg | 470 | 65 | ||||||
Acid arachidonic (ARA) | mg | 54 | 7,5 | ||||||
Acid linoleic (Omega 6) | g | 3,1 | 0,43 | ||||||
Các dưỡng chất khác | |||||||||
Cholin | mg | 81 | 11,2 | ||||||
Taurin | mg | 30 | 4,1 | ||||||
Nucleotid | mg | 17,5 | 2,4 | ||||||
Các vitamin | |||||||||
Vitamin A | μg RE | 470 | 65 | 16 | |||||
Vitamin D3 | μg | 8,4 | 1,2 | 23 | |||||
Vitamin E | mg α-TE | 7,6 | 1 | 26 | |||||
Vitamin K1 | μg | 38 | 5,2 | 58 | |||||
Vitamin C | mg | 76 | 10,5 | 35 | |||||
Vitamin B1 | μg | 575 | 79 | 26 | |||||
Vitamin B2 | μg | 905 | 125 | 31 | |||||
Niacin (Vitamin B3) | mg | 5,4 | 0,8 | 19 | |||||
Acid pantothenic (Vitamin B5) | μg | 2762 | 381 | ||||||
Vitamin B6 | μg | 850 | 117 | 39 | |||||
Vitamin B12 | μg | 2,7 | 0,4 | 93 | |||||
Acid folic | μg | 93 | 12,8 | 16 | |||||
Biotin | μg | 51 | 7 | ||||||
Các khoáng chất | |||||||||
Calci | mg | 728 | 100 | 25 | |||||
Phospho | mg | 425 | 59 | 21 | |||||
Đồng | μg | 300 | 41 | ||||||
Iod | μg | 81 | 11,2 | 12 | |||||
Sắt | mg | 7,6 | 1 | 8 | |||||
Magnesi | mg | 65 | 9.0 | 17 | |||||
Mangan | μg | 54 | 7,5 | ||||||
Selen | μg | 9 | 1,2 | 12 | |||||
Kẽm | mg | 5,8 | 0,8 | 20 | |||||
Clorid | mg | 358 | 49 | ||||||
Kali | mg | 656 | 91 | ||||||
Natri | mg | 187 | 26 | ||||||
Lợi khuẩn | |||||||||
Bifidobacterium longum | cfu | 1 x 109 | 0,14 x 109 |
(a) Hàm lượng dinh dưỡng không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.
(b) Tính cho 100 ml đã pha dành cho trẻ từ 1-2 tuổi theo bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị năm 2014 của Bộ Y tế.
(c) HMO (Human Milk Oligosaccharide) là thành phần có trong sữa mẹ.