Lưu ý
Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh. Thông tin về sản phẩm được cung cấp chính xác & khoa học, không nhằm mục đích quảng cáo.Đặc điểm nổi bật của sản phẩm:
Hướng dẫn bảo quản:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuấtĐối tượng sử dụng:
Dành cho trẻ trên 2 tuổiHướng dẫn sử dụng:
Thành phần:
Sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi tách béo (93%) *, lactose, dầu thực vật (dầu hướng dương, dầu hạt cải), galacto-oligosaccharides (GOS), đạm whey cô đặc (0,2%) (nguồn MFGM), chất ổn định (471, 407, 412), oligofructose (FOS), khoáng chất (calci phosphat, magnesi oxyd, sắt pyrophosphat, kẽm sulfat, kali iodid, đồng sulfat, natri selenit, mangan sulfat), vitamin (C, E, niacin, A, D3, B1, B6, K1, calci D-pantothenat, B2, B12, acid folic, biotin), acid docosahexaenoic (DHA), acid arachidonic (ARA), HMO (2’-fucosyllactose (2’-FL)), cholin clorid, hỗn hợp nucleotid, taurin, chất chống oxy hóa (307b). (*) SỬ DỤNG HOÀN TOÀN SỮA TƯƠI TRANG TẠI, SẠCH, THEO CHUẨN CỦA TRANG TRẠI TH| Thành Phần Dinh Dưỡng Trung Bình Trong 100 ml(a) | Đơn vị | ||||||
| Năng lượng | 73,7 | kcal | |||||
| Chất đạm | 3 | g | |||||
| Carbohydrat | 9,8 | g | |||||
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | 0,18 | g | |||||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | 0,13 | g | |||||
| HMO (c) (2'- FL) | 0,03 | g | |||||
| Chất béo | 2,5 | g | |||||
| Acid docosahexaenoic (DHA) | 6,6 | mg | |||||
| Acid α-linolenic (Omega 3) | 15 | mg | |||||
| Acid arachidonic (ARA) | 6,6 | mg | |||||
| Acid linoleic (Omega 6) | 0,28 | g | |||||
| Các dưỡng chất khác | |||||||
| Cholin | 18 | mg | |||||
| Taurin | 3 | mg | |||||
| Nucleotid | 2,7 | mg | |||||
| Các vitamin | |||||||
| Vitamin A | 110 | μg RE | |||||
| Vitamin D3 | 1,7 | μg | |||||
| Vitamin E | 1,25 | mg α-TE | |||||
| Vitamin K1 | 6,5 | μg | |||||
| Vitamin C | 10 | mg | |||||
| Vitamin B1 | 135 | μg | |||||
| Vitamin B2 | 198 | μg | |||||
| Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg | |||||
| Acid pantothenic (Vitamin B5) | 340 | μg | |||||
| Vitamin B6 | 135 | μg | |||||
| Vitamin B12 | 0,27 | μg | |||||
| Acid folic | 27 | μg | |||||
| Biotin | 3,5 | μg | |||||
| Các khoáng chất | |||||||
| Calci | 121 | mg | |||||
| Phospho | 102 | mg | |||||
| Iod | 21,5 | μg | |||||
| Sắt | 1 | mg | |||||
| Magnesi | 13 | mg | |||||
| Selen | 2,8 | μg | |||||
| Kẽm | 1,1 | mg | |||||
| Clorid | 102 | mg | |||||
| Kali | 141 | mg | |||||
| Natri | 35 | mg | |||||
Quy trình sản xuất
1
2
3
Giống bò
Đàn bò tại trang trại TH được nhập khẩu từ Mỹ, Úc,.., có phả hệ rõ ràng và được gắn chip theo dõi sức khỏe. Bò được nuôi trong hệ thống chuồng trại hiện đại, đảm bảo điều kiện sống tối ưu và chất lượng sữa cao.
Giống bò
Đàn bò tại trang trại TH được nhập khẩu từ Mỹ, Úc,.., có phả hệ rõ ràng và được gắn chip theo dõi sức khỏe. Bò được nuôi trong hệ thống chuồng trại hiện đại, đảm bảo điều kiện sống tối ưu và chất lượng sữa cao.
Nguyên liệu
Thức ăn cho bò được phối trộn đa dạng với hơn 16 nguyên liệu như ngô, cao lương, các loại cỏ chất lượng cao. Trong đó, hoa hướng dương trồng trên cánh đồng 50 ha là một thành phần trong khẩu phần ăn của bò sữa.
Nguyên liệu
Thức ăn cho bò được phối trộn đa dạng với hơn 16 nguyên liệu như ngô, cao lương, các loại cỏ chất lượng cao. Trong đó, hoa hướng dương trồng trên cánh đồng 50 ha là một thành phần trong khẩu phần ăn của bò sữa.
Nhà máy
Để giữ quy trình khép kín trong nuôi bò và sản xuất sữa Tập đoàn TH đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH. Nhà máy này có quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á với những trang thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất thế giới.
Nhà máy
Để giữ quy trình khép kín trong nuôi bò và sản xuất sữa Tập đoàn TH đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH. Nhà máy này có quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á với những trang thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất thế giới.